新城勁爆本地榜
歌曲名稱 | 留榜週期 | 週次 | 各週名次 |
兒 童 樂 園 | 3 Jun - 10 Jun | 2 | 16, 13 |
無 人 駕 駛 | 24 Jun - 5 Aug | 7 | 19, 15, 10, 4, 3, 2, 1 |
要 多 美 麗 有 多 美 麗 | 19 Aug - 28 Oct | 7 | 16, 15, 13, 10, 9, 5, 2 |
漩 渦 | 7 Oct - 28 Oct | 4 | 12, 7, 4, 2 |
港台中文歌曲龍虎榜
歌曲名稱 | 留榜週期 | 週次 | 各週名次 |
無 人 駕 駛 | 24 Jun - 5 Aug | 7 | 11, 10, 9, 8, 6, 3, 13 |
要 多 美 麗 有 多 美 麗 | 14 Sep - 7 Oct | 4 | 14, 10, 8, 7 |
漩 渦 | 21 Oct - 11 Nov | 4 | 17, 10, 4, 3 |
精選104東一個榜
歌曲名稱 | 留榜週期 | 週次 | 各週名次 |
兒 童 樂 園 | 3 Jun - 10 Jun | 2 | 18, 15 |
無 人 駕 駛 | 24 Jun - 5 Aug | 7 | 17, 11, 3, 2, 1, 10, 19 |
漩 渦 | 7 Oct - 11 Nov | 6 | 12, 4, 1, 3, 7, 10 |
商台專業推介
歌曲名稱 | 留榜週期 | 週次 | 各週名次 |
兒 童 樂 園 | 27 May - 17 Jun | 4 | 14, 10, 13, 11 |
無 人 駕 駛 | 24 Jun - 5 Aug | 7 | 20, 6, 2, 5, 4, 2, 4 |
要 多 美 麗 有 多 美 麗 | 26 Aug - 9 Sep | 3 | 17, 4, 7 |
漩 渦 | 7 Oct - 11 Nov | 6 | 13, 18, 15, 18, 9, 10 |
雷霆歌曲播放指數
歌曲名稱 | 留榜週期 | 週次 | 各週名次 |
兒 童 樂 園 | 28 May - 18 Jun | 4 | 14, 7, 16, 15 |
無 人 駕 駛 | 25 Jun - 6 Aug | 7 | 15, 4, 1, 2, 1, 1, 8 |
要 多 美 麗 有 多 美 麗 | 20 Aug - 24 Sep | 6 | 17, 16, 12, 12, 14, 15 |
漩 渦 | 8 Oct - 12 Nov | 6 | 13, 7, 3, 7, 4, 14 |
TVB 勁歌金榜
歌曲名稱 | 留榜週期 | 週次 | 各週名次 |
兒 童 樂 園 | 7 Jun - 14 Jun | 2 | 8, 7 |
無 人 駕 駛 | 5 Jul - 2 Aug | 5 | 9, 6, 2, 1, 9 |
要 多 美 麗 有 多 美 麗 | 20 Sep - 11 Oct | 4 | 10, 8, 5, 2 |
漩 渦 | 25 Oct - 22 Nov | 5 | 9, 6, 5, 3, 2 |